El tipo de carrocería se especifica como carácter seis del VIN americano de GM para turismos.
VIN | Descripción |
---|---|
1 | DosCoupé de dos puertas | 2 | Dos puertas |
3 | Cabrio de dos puertas |
5 | Sedán de cuatro puertas | 6 | Sedán de cuatro puertasPuerta Hatchback |
8 | Formación de Cuatro Puertas/Hatchback de Dos Puertas |
9 | Formación de Cuatro Puertas |
Tipos de retención americanosEditar
El tipo de retención se especifica como carácter siete del VIN americano de GM para turismos.
Código VIN | Descripción | ||
---|---|---|---|
1 | Correas activas | 2 | 1 más airbags frontales para el conductor y el pasajero |
3 | Airbag lateral para el conductor – delantero | 4 | 2 más airbags laterales de conductor | 5 | 2 más airbags laterales de conductor y pasajero | 6 | 4 más sensor para el pasajero | 7 | 4 más airbags laterales traseros | 8 | Sin saber |
9 | Sólo cinturones de seguridad – antes de la introducción de los airbags de serie |
Entrada perdida: Corvette Z06, código de vinificación S 5.7L LS6 2001-2204 y código de vinificación E 7.0L LS7 2005-2010 y posteriores. 2010 Impala código de vin K es un 3.5L MFI
Códigos de motor americanoEditar
GM codifica el tipo de motor en el carácter 8 del VIN. La siguiente tabla resume los diferentes motores codificados allí:
Códigos de motor para turismosEditar
Código de motor B del Chevy Malibu 2010, 2.4LError en el código de motor M, este código M sale en el Chevrolet Monte Carlo 1995 – 1999 y el motor es un motor RPO L82 3.1 SFI. Este motor hizo su primera aparición en las hermanas A-Body Buick Century y Oldsmobile Cutlass Ciera «S», el 1994 L-Body Chevrolet Beretta/Corsica, y sus hermanos N-Body, que incluyen el Buick Skylark, Oldsmobile Achieva, y Pontiac Grand Am, pero Oldsmobile también tenía ofertas de esta oferta de motor en el «Late» 1993 W-Body Cutlass para el motor para incorporar también en el año 1994 modelo W-Bodies, que incluyó el Buick Regal y Pontiac Grand Prix, con el mencionado Monte Carlo y su equivalente sedán, el Lumina revisado a seguir el ejemplo el próximo año modelo, 1995. Continuó con su segunda iteración, el LG8 3.1 en 2000 (código VIN «J»), que finalmente dejó de producirse en la versión W-Body del año modelo 2005 del Century.
El código VIN T también designa un 3.1 V6, el motor base en la plataforma Camaro/Firebird de 1990-92, y el código VIN 8 es mucho más conocido como el L98 5.7 V8 TPI, de serie en el Corvette de 1985-91 y opcional en la plataforma Camaro/Firebird de 1987-92 .
Falta la entrada: Los Pontiac Fieros de 1985-1988 tienen un código de motor 9 para el L44 V6 de 2,8L.
Entrada ausente: El Corvette de 2009 y el Camaro SS de 2011 utilizan un código de motor W para el V8 LS3 de 6,2L.
Falta la entrada: Código Vin V para 2.4 L LE9 2.4L MFI I4
Atención: Los problemas con la decodificación están relacionados con las combinaciones de año/modelo. Como por ejemplo el 4.1 V6 no está incluido en la lista, sin embargo fue utilizado en El Dorada y algunos modelos de Cadillac. Cada año tiene un desglose diferente para cada código, una lista completa sería un tema propio. Junto con las Plantas y algunos desgloses de modelos a lo largo de los años.
Entrada que falta: La limusina de 1991 con código de motor 7, no aparece en la lista. Según una fuente el motor de la limusina es un 5.7L.
Entrada perdida: Corvette Z06, código de identificación S 5.7L LS6 2001-2204 y código de identificación E 7.0L LS7 2005-2010 y posteriores
VIN | RPO | Tamaño | Tipo | Combustible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L67 | 3.8 L | V6 | SFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY8 | 1.3 L | I4 | MFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LN2 | 2,2 L | I4 | Str>6 | L42 | 2.2 L | I4 | MFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LY7 | 3.6 L | V6 | SFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LV6 | 1,8 L | I4 | MFI | 9 | L37 | 4.6 L | V8 | SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LGO | 2,3 L | I4 | MFI | C | L47 | 4.0 L | V8 | SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2.3 L | I4 | MFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | LA1 | 3,4 L | V6 | SFI | E | L03 | 5.0 L | V8 | TBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | L61 | 2,2 L | I4 | F | LB9 | 5.0 L | V8 | TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | LS1 | 5.7 L | V8 | MFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | LX5 | 3,5 L | V6 | SFI | H | LG4 | 5.0 L | V8 | 4BBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | LG8 | 3,1 L | V6 | SFI | K | L36 | 3.8 L | V6 | SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | LNK | 1.8 L | I4 | SFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | L95 | 1,4 L | I4 | MFI | M | M | LY9 | 2.6 L | V6 | MFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | LA3 | 3,2 L | V6 | MFI | LT1 | 5.7 L | V8 | SFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | LSJ | 2.0 L | I4 | SFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L81 | 3,0 L | V6 | MFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS6 | 5.7 L | V8 | SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | LB8 | 2,8 L | V6 | MPFi | T | LD9 | 2.4 L | I4 | SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | LS2 | 6.0 L | V8 | MFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | L35 | 2,8 L | V6 | MPI | X | LG5 | 3.1 L | V6 | MPFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | LD8 Northstar | 4.6 L | V8 | SFI |
LY7; 3.6; v6
Códigos de motor para camiones ligerosEditar
Hay un error para 2012. El código del motor de 4,8 L Flexfuel es una A y no aparece en la lista.
VIN | Tamaño | Tipo | Combustible | Gen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6L | V8 | Diesel | 2 | 6.6L | V8 | Diesel | ||||||||||||||||||||||||
4,8L | V8 | Motor Flexfuel | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3L | V8 | Gas | III-L33 Vortec 5300 310hp Alum Block Alum Heads HO | |||||||||||||||||||||||||||
C | 5.3L | V8 | FLEX | Gas/E85 Flex Fuel con Active Fuel Management | ||||||||||||||||||||||||||
D | 6.6L | V8 | Diesel | G | 8.1L | V8 | Vortec 8100 | 5.0L | V8 | Gas | ||||||||||||||||||||
J | 6.2L | V8 | Gas | 2014+ L86 EcoTec3 | K | 5.7L | V8 | GAS | TBI V0604VSA | |||||||||||||||||||||
L | 2.5L | I4 | Gas | |||||||||||||||||||||||||||
5.3L | V8 | LH6 SFI | 6.0L | V8 | Gas | III-LQ9 | ||||||||||||||||||||||||
P | 5.3L | V8 | Gas | III-LM4 Vortec 5300 290hp Alum Block Alum Heads | ||||||||||||||||||||||||||
R | 5.7L | V8 | Gas | L31 Vortec 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
S | 4.2L | I6 | Gas | T | 5.3L | V8 | Gas | III-LM7 Vortec 5300 270-295hp | U | 6.0L | V8 | Gas | III-LQ4 | V | 4.8L | V8 | Gas | |||||||||||||
W | 4.3L | V6 | CPI | X | 4.3L | V6 | Gas | Cabezas de hierro del bloque Vortec | ||||||||||||||||||||||
Z | 4.3L | V6 | Gas | TBI |
Fábricas americanas de GMEditar
Lista de fábricas de GM
0 comentarios