Llegadas
¡Gracias por volar con BHM! Mientras estés en la terminal, no olvides visitar algunos de nuestros destinos locales favoritos para comer y comprar. Antes de salir, asegúrese de visitar el mostrador de información para descubrir todo lo que nuestra bella ciudad tiene que ofrecer si es un visitante. Cuando esté listo para salir, encontrará la zona de recogida de equipajes en el nivel inferior de nuestra terminal. Para alquilar coches y otros medios de transporte, acuda a nuestro equipo de servicios de transporte, situado en la planta baja del aparcamiento. Bienvenido a la Ciudad Mágica
Para ofrecer los horarios más actualizados, esta página se actualiza automáticamente cada dos minutos.
Nota: Puede deslizar a la izquierda y a la derecha para ver más horarios a continuación. |
Línea aérea | Número de vuelo. | Estado | Origen | Llegada programada | Llegada estimada |
---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 5095 | Traslado | Charlotte | 5:33 pm | 5:49 pm |
Delta Airlines | 2062 | Atlanta | 6:07 pm | 6:00 pm | |
United Airlines | 4373 | Early | Houston | 6:29 pm | 6:08 pm | American Airlines | 662 | Early | Dallas | 6:34 pm | 6:20 pm | American Airlines | 4826 | Delayed | Charlotte | 6:45 pm | 7:06 pm | American Airlines | 6257 | On Time | Washington | 7:44 pm |
Delta Airlines | 1091 | On Time | Atlanta | 8:53 pm | |
American Airlines | 5022 | On Time | Charlotte | 8:54 pm | |
United Airlines | 5347 | On Time | Denver | 9:33 pm | |
United Airlines | 3625 | On Time | Chicago | 9:53 pm | |
Southwest Airlines | 1051 | On Time | Dallas | 10:00 pm | |
Delta Airlines | 5411 | On Time | Detroit | 10:05 pm | |
United Airlines | 6032 | On Time | Houston | 10:07 pm | |
American Airlines | 4825 | A la hora | Miami | 10:24 pm | |
American Airlines | 5826 | En horario | Dallas | 10:29 pm | |
Southwest Airlines | 1873 | On Time | Denver | 11:00 pm | |
Delta Airlines | 1170 | On Time | Atlanta | 11:43 pm |
Sábado, 27 de marzo
Línea aérea | Número de vuelo | Estado | Origen | Llegada programada | Llegada estimada |
---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 5357 | En hora | Charlotte | 8:04 am | |
Delta Airlines | 2915 | Atlanta | 9:01 am | ||
Southwest Airlines | 2343 | On Time | Orlando | 9:50 am | |
Southwest Airlines | 750 | On Time | Chicago | 10:15 am | |
American Airlines | 5779 | En hora | Dallas | 10:34 am | |
American Airlines | 5683 | En hora | Charlotte | 10:51 am | |
Delta Airlines | 4658 | On Time | Atlanta | 11:24 am | United Airlines | 4285 | On Time | Houston | 12:10 pm | American Airlines | 5954 | On Time | Dallas | 12:14 pm |
Southwest Airlines | 5940 | A la hora | Orlando | 12:20 pm | Delta Airlines | 4886 | On Time | Atlanta | 1:34 pm |
United Airlines | 5985 | On Time | Denver | 1:36 pm | |
American Airlines | 5413 | On Time | Charlotte | 1:59 pm | |
Southwest Airlines | 3317 | On Time | Dallas | 2:25 pm | |
American Airlines | 4379 | On Time | Dallas | 2:48 pm | |
Delta Airlines | 4884 | On Time | Atlanta | 3:45 pm | Southwest Airlines | 2700 | On Time | Las Vegas | 4:05 pm |
Southwest Airlines | 2722 | On Time | Tampa | 4:20 pm |
0 comentarios