Si te estás preguntando cuál es una buena puntuación en el PSAT, sigue leyendo.
Con la llegada del último PSAT, puede ser un poco confuso- ¿el examen es de 1520, pero el SAT® es de 1600? ¿Cómo se comparan los dos? Para responder a esta pregunta, he compilado esta tabla que compara los percentiles de los estudiantes de primer año del PSAT con los de los usuarios del SAT® y del ACT® para que puedas tener una idea predictiva de la puntuación que puedes obtener en el PSAT con una cantidad modesta de preparación (es más probable que los usuarios del SAT® y del ACT® estén más avanzados en sus estudios y se hayan preparado más para llegar a estos percentiles que los del PSAT). En este blog, profundizaremos en cómo es una buena puntuación, y si no estás enchufado, suscríbete a nuestro canal de Youtube, porque actualizaremos esta información en un vídeo LA PRÓXIMA SEMANA (11 de diciembre de 2018) cuando los resultados del PSAT caigan oficialmente en línea.
Generalmente, en términos de lo que hace una buena puntuación:
PUNTUACIÓN DECENTE EN EL PSAT:
Una puntuación decente cumple con el punto de referencia del College Board (75% de probabilidad de no suspender ninguna clase en el primer año de universidad) – que aterriza típicamente en alrededor del percentil 50 en estas pruebas. En el caso del PSAT, se trata de un 970 para los estudiantes de tercer año (510 en matemáticas y 460 en verbal) y un 910 para los de segundo año (480 en matemáticas y 430 en verbal). Este tipo de puntuación te permitirá entrar en algunas universidades de cuatro años.
Una buena puntuación en el PSAT:
Una buena puntuación en el PSAT equivaldría a alrededor de 1200 en el SAT® – lo suficiente para entrar en las universidades estatales reconocidas a nivel nacional (al menos las menos competitivas) con admisiones moderadamente competitivas (40-70% de los solicitantes aceptados- ballpark). Esto equivale aproximadamente al percentil 75 del PSAT: 1150 para los juniors o 1050 para los sophomores.
Una puntuación muy buena en el PSAT:
Una puntuación muy buena en el PSAT equivaldría a alrededor de un 1400 en el SAT® – suficiente para entrar en una de las 50 mejores escuelas de admisión o competitivas con tasas de admisión en el rango del 20-40% – de nuevo esto es aproximado. Esto es más o menos el percentil 95, o un 1350 en el PSAT para los juniors o 1250 para los sophomores.
UNA PUNTUACIÓN EXCELENTE:
Una puntuación excelente en el PSAT estaría en el 1% superior de los examinados, lo suficiente como para estar en consonancia con al menos una puntuación de 1500-1550 en el SAT®. En el PSAT esto sería entre un 1460-1520 como junior. El rango superior de esta banda de puntuación es suficiente para completar una solicitud fuerte a las 10 o 20 mejores escuelas, con tasas de admisión por debajo del 20%.
Si no estás contento con tu puntuación en el PSAT, lo mejor que puedes hacer ahora es hacer un ACT® de práctica – si tu puntuación en el ACT® es más alta que en el PSAT, puede que prepararte para eso sea una mejor vía de admisión a la universidad. En cualquier caso, ¡buena suerte!
Puntuaciones | Percentiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación del ACT | Puntuación del SAT | Puntuación del ACT, SAT & Usuarios del PSAT del 11º grado | Muestra nacional del PSAT del 11º grado | Usuarios del PSAT del 10º grado | Muestra nacional del 10º grado | 36 | 1580-1600 | 1520 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1570-1580 | 1510 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1550-1560 | 1500 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1530-1540 | 1490 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34/35 | 1520 | 1480 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1510 | 1470 | 99 | 99+ | 99+ | 34 | 1500 | 1460 | 99 | 99+ | 99+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480-1490 | 1450 | 99 | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1470 | 1440 | 98 | 99+ | 99+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 | 1430 | 98 | 99+ | 99+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1450 | 1420 | 98 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1440 | 1410 | 97 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1430 | 1400 | 97 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 1390 | 96 | 99 | 99 | 31 | 1410 | 1380 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1410 | 1370 | 96 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/31 | 1400 | 1360 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/31 | 1390 | 1350 | 95 | 98 | 30 | 1380 | 1340 | 94 | 98 | 98 | 30 | 1370 | 1330 | 94 | 97 | 98 | 29/30 | 1360 | 1320 | 93 | 97 | 98 | 29 | 1350 | 1310 | 92 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1350 | 1300 | 92 | 96 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/29 | 1340 | 1290 | 91 | 96 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 1280 | 90 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1320 | 1270 | 89 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1310 | 1260 | 89 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/28 | 1300 | 1250 | 88 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/28 | 1290 | 1240 | 87 | 93 | 95 | 27 | 1280 | 1230 | 86 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/27 | 1270 | 1220 | 85 | 92 | 93 | 94 | 26/27 | 1260 | 1210 | 84 | 91 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1250 | 1200 | 82 | 90 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/26 | 1240 | 1190 | 81 | 89 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 | 1180 | 80 | 88 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1220 | 1170 | 78 | 87 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 | 1160 | 77 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | 1200 | 1150 | 75 | 85 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1190 | 1140 | 74 | 84 | 87 | 23/24 | 1180 | 1130 | 72 | 83 | 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | 1170 | 1120 | 71 | 82 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1160 | 1110 | 69 | 81 | 83 | 83 | 1150 | 1100 | 66-68 | 67 | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | 1140 | 1090 | 65 | 77 | 80 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1130 | 1080 | 64 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | 1120 | 1070 | 62 | 74 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | 1110 | 1060 | 60 | 73 | 76 | 21 | 1090-1100 | 1050 | 58 | 70 | 74 | 75 | 21 | 1080 | 1040 | 56 | 68 | 72 | 73 | 20/21 | 1070 | 1030 | 54 | 65 | 71 | 20/21 | 1060 | 1020 | 52 | 63 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1060 | 1010 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | 1050 | 1000 | 49 | 59 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | 1040 | 990 | 47 | 57 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 980 | 45 | 55 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1020 | 970 | 43 | 53 | 60 | 60 | 18/19 | 1010 | 960 | 41 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | 1000 | 950 | 39 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 990 | 940 | 37 | 46 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | 980 | 930 | 36 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | 970 | 920 | 34 | 42 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | 960 | 910 | 32 | 39 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 900 | 30 | 37 | 46 | 17 | 940 | 890 | 29 | 35 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | 930 | 880 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | 920 | 870 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | 920 | 860 | 24 | 29 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | 900 | 850 | 22 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 | 840 | 21 | 26 | 34 | 33 | 15/16 | 880 | 830 | 19 | 24 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | 870 | 820 | 18 | 21 | 29 | 15/16 | 860 | 810 | 16 | 20 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 850 | 800 | 15 | 18 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830-840 | 790 | 13 | 15 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | 820 | 780 | 12 | 14 | 21 | 19 | 810 | 770 | 11 | 12 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 800 | 760 | 9 | 10 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | 780-790 | 750 | 8 | 8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | 770 | 740 | 7 | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | 760 | 730 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 720 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 740 | 710 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 730 | 700 | 4 | 2 | 5 | 13 | 720 | 690 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | 710 | 680 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 700 | 670 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 660 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | 690 | 650 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | 680 | 640 | 1 | 2 | 1 | 11 | 660-670 | 630 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 660 | 620 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 & Abajo | 660 & Abajo | 610 & | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios