La alineación de salida está establecida para la Drydene 311 del domingo en el Dover International Speedway (4 p.m. ET, NBCSN, NBC Sports App, MRN, SiriusXM NASCAR Radio). Los 20 primeros clasificados de la carrera del sábado en Dover se invirtieron para el domingo, con el resto de la alineación del domingo basada en la nueva fórmula métrica de la NASCAR.
Matt DiBenedetto en el Ford Mustang nº 21 de Wood Brothers Racing saldrá desde la pole position con Ryan Newman en el Ford Mustang nº 6 de Roush Fenway Racing también en la primera fila.
RELACIÓN: Horario de Dover
La nueva fórmula métrica de la NASCAR pondera la posición de llegada de la carrera anterior (ponderada en un 50%), la clasificación en puntos de propietarios de equipos (35%) y la vuelta rápida de la carrera anterior (15%).
Consulta la alineación completa de la carrera del domingo a continuación.
Puesto de salida | Piloto | Coche # | Equipo |
1 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | |
3 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing |
4 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | 5 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | 6 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | 7 | Ryan Blaney | 12 | Equipo Penske | 8 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | 9 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing |
10 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
11 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
12 | Brad Keselowski | 2 | Equipo Penske |
Joey Logano | 22 | Equipo Penske | 14 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
15 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | 16 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | 17 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | 18 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | 19 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
20 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | 21 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | 22 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
23 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | 24 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | 25 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | 26 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
27 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
28 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
30 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing |
31 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
32 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing | 33 | Josh Bilicki | 53 | Rick Ware Racing |
34 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | 35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
36 | Timmy Hill | 66 | Gestión de negocios de deportes de motor |
37 | Reed Sorenson | 77 | Spire Motorsports |
38 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing |
39 | Garrett Smithley | 7 | Tommy Baldwin Racing | 40 | BJ McLeod | 78 | BJ McLeod Motorsports |
0 comentarios