Si vous vous demandez ce qu’est un bon score PSAT, lisez la suite.
Avec l’arrivée du dernier PSAT, il peut être un peu déroutant – le test est sur 1520, mais le SAT® est sur 1600 ? Comment les deux se comparent-ils ? Pour répondre à cette question, j’ai compilé ce tableau qui associe les percentiles des élèves de première année ayant passé le PSAT à ceux des utilisateurs du SAT® et de l’ACT®, afin que vous puissiez vous faire une idée de ce que votre score au PSAT pourrait donner avec une préparation modeste (les utilisateurs du SAT® et de l’ACT® sont plus susceptibles d’être plus avancés dans leurs études et de s’être préparés davantage pour atteindre ces percentiles que les élèves ayant passé le PSAT). Dans ce blog, nous allons approfondir ce à quoi ressemble un bon score, et si vous n’êtes pas branché, abonnez-vous à notre chaîne Youtube, car nous mettrons à jour ces informations dans une vidéo LA SEMAINE PROCHAINE (11 décembre 2018) lorsque les scores du PSAT tomberont officiellement en ligne.
Généralement, en termes de ce qui fait un bon score :
DECENT PSAT SCORE:
Un score décent répond au repère du College Board (75% de chances que vous ne vous fassiez pas recaler d’aucune classe en première année de collège) – cela atterrit généralement à environ le 50e percentile sur ces tests. Pour le PSAT, il s’agit d’un score de 970 pour les juniors (510 pour les mathématiques et 460 pour le verbal) et de 910 pour les sophomores (480 pour les mathématiques et 430 pour le verbal). Ce genre de score vous permettra d’entrer dans certains collèges de quatre ans.
Un bon score au PSAT:
Un bon score au PSAT équivaudrait à environ 1200 au SAT®- assez pour vous permettre d’entrer dans des universités d’État reconnues au niveau national (au moins les moins compétitives) avec des admissions modérément compétitives (40-70% des candidats acceptés- ballpark). Cela équivaut approximativement au 75e percentile du PSAT : 1150 pour les juniors ou un 1050 pour les sophomores.
Une très bonne note au PSAT:
Une très bonne note au PSAT équivaudrait à environ un 1400 au SAT®- assez pour vous faire entrer dans une école du top 50 ou une école compétitive avec des taux d’admission dans la fourchette 20-40% – encore une fois c’est ballpark. Cela correspond à peu près au 95e percentile, soit un 1350 au PSAT pour les juniors ou un 1250 pour les sophomores.
Un excellent score au PSAT:
Un excellent score au PSAT se situerait dans le 1% supérieur des personnes ayant passé le test, suffisamment pour être proportionnel à un score d’au moins 1500-1550 au SAT®. Sur le PSAT, cela correspondrait à un score compris entre 1460 et 1520 en tant que junior. La fourchette supérieure de cette bande de score est suffisante pour compléter une candidature solide dans les écoles du top 10 ou du top 20, avec des taux d’admission inférieurs à 20 %.
Si vous n’êtes pas satisfait de votre score PSAT, la meilleure chose à faire maintenant est de passer un ACT® d’entraînement – si votre score ACT® est plus élevé que votre PSAT, vous pourriez trouver que la préparation pour cela est une meilleure voie pour les admissions à l’université. Dans tous les cas, bonne chance !
Scores | Percentiles | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score ACT | Score SAT | Score PSAT | ACT, SAT & 11th Gr PSAT Users | PSAT 11th Gr Nat’l Sample | PSAT 10th Gr Users | 10th Gr Nat’l Sample | 36 | 1580-1600 | 1520 | 99+ | 99+ | 99+ | ||||
36 | 1570-1580 | 1510 | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||
35 | 1550-1560 | 1500 | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||
35 | 1530-1540 | 1490 | 99+ | 99+ | 99+ | |||||||||||
34/35 | 1520 | 1480 | 99 | 99+ | 99+ | |||||||||||
34 | 1510 | 1470 | 99 | 99+ | 99+ | 34 | 1500 | 1460 | 99 | 99+ | 99+ | |||||
1480-1490 | 1450 | 99 | 99+ | 99+ | 33 | 1470 | 1440 | 98 | 99+ | 99+ | ||||||
1460 | 1430 | 98 | 99+ | 99+ | ||||||||||||
1450 | 1420 | 98 | 99 | 99 | ||||||||||||
32 | 1440 | 1410 | 97 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
32 | 1430 | 1400 | 97 | 99 | 99 | 99 | 1420 | 1390 | 96 | 99 | 99 | 1410 | 1380 | 96 | 99 | 99 | 99 |
31 | 1410 | 1370 | 96 | 99 | 99 | |||||||||||
30/31 | 1400 | 1360 | 95 | 98 | 99 | |||||||||||
30/31 | 1390 | 1350 | 95 | 98 | 98 | |||||||||||
30 | 1380 | 1340 | 94 | 98 | 98 | 30 | 1370 | 1330 | 94 | 97 | 98 | 98 | ||||
29/30 | 1360 | 1320 | 93 | 97 | 98 | 98 | ||||||||||
29 | 1350 | 1310 | 92 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||
29 | 1350 | 1300 | 92 | 96 | 97 | 97 | ||||||||||
28/29 | 1340 | 1290 | 91 | 96 | 97 | 97 | 28/29 | 1330 | 1280 | 90 | 95 | 96 | 97 | |||
28 | 1320 | 1270 | 89 | 95 | 96 | |||||||||||
28 | 1310 | 1260 | 89 | 94 | 96 | |||||||||||
27/28 | 1300 | 1250 | 88 | 94 | 95 | |||||||||||
27/28 | 1290 | 1240 | 87 | 93 | 95 | 27 | 1280 | 1230 | 86 | 92 | 94 | 26/27 | 1270 | 1220 | 85 | 92 | 93 | 94 |
26/27 | 1260 | 1210 | 84 | 91 | 93 | 93 | 26 | 1250 | 1200 | 82 | 90 | 92 | 92 | |||
25/26 | 1240 | 1190 | 81 | 89 | 91 | 91 | ||||||||||
25/26 | 1230 | 1180 | 80 | 88 | 90 | 91 | ||||||||||
25 | 1220 | 1170 | 78 | 87 | 89 | 90 | 24/25 | 1210 | 1160 | 77 | 86 | 89 | 89 | |||
24/25 | 1200 | 1150 | 75 | 85 | 88 | 88 | ||||||||||
24 | 1190 | 1140 | 74 | 84 | 86 | 87 | ||||||||||
23/24 | 1180 | 1130 | 72 | 83 | 85 | 86 | ||||||||||
23/24 | 1170 | 1120 | 71 | 82 | 84 | 23 | 1160 | 1110 | 69 | 81 | 83 | 83 | ||||
22/23 | 1150 | 1100 | 66-68 | 67 | 79 | 81 | ||||||||||
22/23 | 1140 | 1090 | 65 | 77 | 80 | 81 | ||||||||||
22 | 1130 | 1080 | 64 | 76 | 79 | 79 | ||||||||||
21/22 | 1120 | 1070 | 62 | 74 | 77 | 78 | ||||||||||
21/22 | 1110 | 1060 | 60 | 73 | 76 | 21 | 1090-1100 | 1050 | 58 | 70 | 74 | 75 | 21 | 1080 | 1040 | 56 | 68 | 72 | 73 | 20/21 | 1070 | 1030 | 54 | 65 | 71 |
20/21 | 1060 | 1020 | 52 | 63 | 69 | 69 | 20 | 1060 | 1010 | 51 | 61 | 67 | 67 | |||
19/20 | 1050 | 1000 | 49 | 59 | 66 | 65 | 19/20 | 1040 | 990 | 47 | 57 | 64 | 63 | |||
19 | 1030 | 980 | 45 | 55 | 62 | 19 | 1020 | 970 | 43 | 53 | 60 | 60 | ||||
18/19 | 1010 | 960 | 41 | 51 | 58 | 18/19 | 1000 | 950 | 39 | 48 | 56 | 18 | 990 | 940 | 37 | 46 | 54 | 54 |
17/18 | 980 | 930 | 36 | 44 | 52 | 52 | 17/18 | 970 | 920 | 34 | 42 | 50 | 50 | |||
17/18 | 960 | 910 | 32 | 39 | 48 | 48 | 17/18 | 950 | 900 | 30 | 37 | 46 | 17 | 940 | 890 | 29 | 35 | 44 | 44 | 16/17 | 930 | 880 | 27 | 33 | 42 | 42 |
16/17 | 920 | 870 | 25 | 31 | 40 | 40 | 16/17 | 920 | 860 | 24 | 29 | 38 | 38 | |||
16/17 | 900 | 850 | 22 | 28 | 36 | 36 | ||||||||||
16 | 890 | 840 | 21 | 26 | 34 | 33 | 15/16 | 880 | 830 | 19 | 24 | 32 | 31 | |||
15/16 | 870 | 820 | 18 | 21 | 29 | 28 | 15/16 | 860 | 810 | 16 | 20 | 27 | 26 | |||
15 | 850 | 800 | 15 | 18 | 25 | 24 | 15 | 830-…840 | 790 | 13 | 15 | 23 | 22 | |||
14/15 | 820 | 780 | 12 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||
14/15 | 810 | 770 | 11 | 12 | 19 | 17 | ||||||||||
14 | 800 | 760 | 9 | 10 | 17 | 15 | 13/14 | 780-790 | 750 | 8 | 8 | 15 | 13 | |||
13/14 | 770 | 740 | 7 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||
13/14 | 760 | 730 | 6 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||
13/14 | 750 | 720 | 5 | 5 | 10 | 8 | 13 | 740 | 710 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||
13 | 730 | 700 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
13 | 720 | 690 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
12/13 | 710 | 680 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
12 | 700 | 670 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11/12 | 690 | 660 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
11/12 | 690 | 650 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
11/12 | 680 | 640 | 1 | 2 | 1 | 11 | 660-670 | 630 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 660 | 620 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 & Below | 660 & Below | 610 & Below | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0 commentaire