O tipo de carroçaria é especificado como carácter seis do VIN GM americano para veículos de passageiros.
| VIN | Description | 1 | Two-Porta Coupe |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | Quatro-Door Sedan |
| 6 | Quatro-Porta Sedan Hatchback |
| 8 | Quatro-Portas de Estação de Escotilhas/Two-Door Hatchback |
| 9 | Quatro-Vagão de Estação de Portagens |
Tipos de restrição americanosEdit
O tipo de restrição é especificado como carácter sete do VIN GM americano para automóveis de passageiros.
| VIN Code | |
|---|---|
| 1 | Cintos de protecção |
| 2 | 1 mais airbags frontais para condutor e passageiro |
| 3 | Salão de ar lateral do condutor – front |
| 4 | 2 mais airbags laterais do condutor |
| 2 mais airbags laterais do condutor e do passageiro | |
| 6 | 4 mais sensor de passageiros |
| 7 | 4 mais airbags laterais traseiros |
| >8 | Desconhecido |
| 9 | Apenas cintos de segurança – antes da introdução de airbags standard |
>br>>
p>>>br>>>br>Missing Entry: Corvette Z06, vin code S 5.7L LS6 2001-2204 e vin code E 7.0L LS7 2005-2010 e posteriores. 2010 Impala vin code K é um 3.5L MFI
American engine codesEdit
GM codifica o tipo de motor no carácter 8 do VIN. A tabela seguinte descreve os vários motores aí codificados:
Códigos de motor para automóveis de passageirosEdit
2010 Código de motor Chevy Malibu B, 2.4LM erro no código do motor M, este código M sai no Chevrolet Monte Carlo 1995 – 1999 e o motor é um motor RPO L82 3.1 SFI. Este motor fez a sua primeira aparição nas irmãs A-Body Buick Century e Oldsmobile’s Cutlass Ciera “S”, o L-Body Chevrolet Beretta/Corsica 1994, e são irmãos N-Body, que incluem o Buick Skylark, Oldsmobile Achieva, e Pontiac Grand Am, mas Oldsmobile também tinha ofertas deste motor no “Late” 1993 W-Body Cutlass para que o motor também incorporasse no modelo W-Bodies de 1994, que incluía o Buick Regal e Pontiac Grand Prix, com o já mencionado Monte Carlo e o seu equivalente em sedan, o Lumina revisto para seguir o modelo no ano seguinte, 1995. Continuou a sua segunda iteração, a LG8 3.1 em 2000 (código VIN “J”), que finalmente cessou a produção no ano modelo 2005 versão W-Body do século.
código VIN T também designa um 3.1 V6, o motor de base na plataforma Camaro/Firebird 1990-92, e o código VIN 8 é muito mais conhecido como o L98 5.7 V8 TPI, padrão no Corvette 1985-91 e opcional na plataforma Camaro/Firebird 1987-92.
Entrada em falta: 1985-1988 Pontiac Fieros tem um código de 9 motores para o 2.8L L44 V6.
Missing Entry: O Corvette 2009 e o Camaro SS 2011 usam um código de motor W para o 6.2L LS3 V8.
Missing Entry: Código Vin V para 2.4 L LE9 2.4L MFI I4
Aviso: Os problemas com a descodificação estão relacionados com combinações ano/modelo. Tal como o 4.1 V6 não está incluído na lista, contudo foi utilizado em El Dorada e em alguns modelos de Cadillac. Cada Ano tem uma divisão diferente para cada código, uma lista completa seria um assunto próprio. Juntamente com Plantas e algumas quebras de modelos ao longo dos anos.
Entrada em falta: 1991 Limo com código de motor 7, não está listado. De acordo com uma fonte, o motor da limusina é um 5.7L.
Missing Entry: Corvette Z06, código de vin S 5.7L LS6 2001-2204 e código de vin E 7.0L LS7 2005-2010 e posteriores
| VIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L67 | 3.8 L | V6 | SFI |
| 2 | LY8 | 1.3 L | I4 | MFI |
| 4 | LN2 | 2.2 L | SFI | |
| 6 | L42 | 2.2 L | I4 | MFI |
| 7 | LY7 | 3.6 L | V6 | SFI |
| 8 | LV6 | 1.8 L | I4 | MFI |
| 9 | L37 | 4.6 L | V8 | SFI |
| A | LGO | 2.3 L | I4 | MFI |
| C | L47 | 4.0 L | V8 | SFI |
| D | LD2 | 2.3 L | I4 | MFI |
| E | LA1 | 3.4 L | V6 | SFI |
| E | L03 | 5.0 L | V8 | TBI |
| F | L61 | 2.2 L | I4 | MFI |
| F | LB9 | 5.0 L | V8 | TPI |
| G | LS1 | 5.7 L | V8 | MFI |
| H | LX5 | 3.5 L | V6 | SFI |
| H | LG4 | 5.0 L | V8 | 4BBL |
| J | LG8 | 3.1 L | V6 | SFI |
| K | L36 | 3.8 L | V6 | SFI |
| L | LNK | 1.8 L | I4 | SFI |
| M | L95 | 1.4 L | I4 | MFI |
| M | LY9 | 2.6 L | V6 | MFI |
| N | LA3 | 3.2 L | V6 | MFI |
| P | LT1 | 5.7 L | V8 | SFI |
| P | LSJ | 2.0 L | I4 | SFI |
| R | L81 | 3.0 L | V6 | MFI |
| S | LS6 | 5.7 L | V8 | SFI |
| S | LB8 | 2.8 L | V6 | MPFi |
| T | LD9 | 2.4 L | I4 | SFI |
| U | LS2 | 6.0 L | V8 | MFI |
| W | L35 | 2.8 L | V6 | MPI |
| X | LG5 | 3.1 L | V6 | MPFI |
| Y | LD8 Northstar | 4.6 L | V8 | SFI |
LY7; 3.6; v6
Códigos de motor para camiões ligeirosEdit
Há um erro para 2012. O código do motor para motor Flexfuel 4.8 L é um A e não está listado.
| VIN | Size | Fuel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6L | V8 | Diesel | |
| 2 | 6.6L | V8 | Diesel | |
| A | 4.8L | V8 | Gás | |
| B | 5.3L | V8 | Gás | |
| C | 5.3L | V8 | FLEX | Gás/E85 Combustível Flex com Gestão Activa de Combustível |
| D | 6.6L | V8 | Diesel | |
| G | 8.1L | V8 | Gás | Vortec 8100 |
| H | 5.0L | V8 | Gás | |
| J | 6.2L | V8 | Gás | 2014+ L86 EcoTec3
Com Gestão Activa de Combustíveis |
| 5.7L | V8 | GAS | ||
| L | 2.5L | I4 | Gás | |
| M | 5.3L | V8 | Gás | LH6 SFI |
| N | 6.0L | V8 | Gás | |
| P | 5.3L | V8 | Gás | |
| R | 5.7L | V8 | Gás | |
| S | 4.2L | I6 | Gás | |
| T | 5.3L | V8 | Gás | |
| U | 6.0L | V8 | Gás | |
| 4.8L | V8 | Gás | ||
| 4.3L | V6 | Gás | CPI | |
| X | 4.3L | V6 | Gás | |
| Z | 4.3L | V6 | Gás |
Fábricas GM americanasEdit
Lista de Fábricas GM
0 comentários