O alinhamento de partida está definido para a Drydene 311 de domingo na Dover International Speedway (4 p.m. ET, NBCSN, NBC Sports App, MRN, SiriusXM NASCAR Radio). Os 20 primeiros classificados da corrida de sábado em Dover foram invertidos para domingo, com o resto do alinhamento de domingo baseado na nova fórmula métrica da NASCAR.
Matt DiBenedetto no No. 21 Wood Brothers Racing Ford Mustang começará da pole position com Ryan Newman no No. 6 Roush Fenway Racing Ford Mustang também na primeira fila.
RELATADO: Dover schedule
A nova fórmula métrica do NASCAR pesa a posição de chegada da corrida anterior (ponderada 50%), a classificação em pontos do dono da equipa (35%) e a volta mais rápida da corrida anterior (15%).
Veja o alinhamento completo para a corrida de domingo abaixo.
Lugar de partida | Condutor | ||
1 | 21 | ||
2 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
3 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing |
4 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
5 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
6 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
7 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
8 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
9 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing |
10 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
11 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | |
12 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
13 | 22 | Team Penske | |
14 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
15 | 14 | Stewart-Haas Racing | |
16 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
17 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
18 | 18 | Joe Gibbs Racing | |
19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | |
20 | Denny Hamlin | 11 | |
11 | |||
21 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports |
22 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
23 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
24 | 95 | Leavine Family Racing | |
25 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
26 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
27 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
28 | 1 | Chip Ganassi Racing | |
29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
30 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing |
31 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
32 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing |
33 | Josh Bilicki | 53 | Rick Ware Racing |
34 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports |
35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | 36 | Timmy Hill | 66 |
37 | Reed Sorenson | 77 | |
Joey Gase | 51 | Petty Ware Corrida | |
39 | Garrett Smithley | 7 | Tommy Baldwin Racing |
40 | BJ McLeod | 78 | BJ McLeod Motorsports |
0 comentários