L’alignement de départ est établi pour le Drydene 311 de dimanche à Dover International Speedway (16 h ET, NBCSN, NBC Sports App, MRN, SiriusXM NASCAR Radio). Les 20 premiers de la course de samedi à Dover ont été inversés pour dimanche, le reste de l’alignement de dimanche étant basé sur la nouvelle formule métrique de NASCAR.
Matt DiBenedetto dans la Ford Mustang Wood Brothers Racing n°21 partira de la pole position avec Ryan Newman dans la Ford Mustang Roush Fenway Racing n°6 également en première ligne.
RELATED : Horaire de Dover
La nouvelle formule métrique de NASCAR pondère la position d’arrivée de la course précédente (pondérée à 50 %), le classement dans les points des propriétaires d’équipe (35 %) et le tour le plus rapide de la course précédente (15 %).
Voir le programme complet de la course de dimanche ci-dessous.
.
.
…
.
39.
Place de départ | Driver | Car. | Équipe | ||||||||||||
1 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | ||||||||||||
2 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | ||||||||||||
3 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | ||||||||||||
4 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | ||||||||||||
5 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | 6 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | 7 | Ryan Blaney | 12 | Équipe Penske | 8 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
9 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | ||||||||||||
10 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | |||||||||
12 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | ||||||||||||
13 | Joey Logano | 22 | Team Penske | ||||||||||||
14 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | 15 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | ||||||||
16 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | 17 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | 18 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | ||||
19 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | ||||||||||||
20 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | ||||||||||||
21 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | ||||||||||||
22 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | ||||||||||||
23 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | ||||||||||||
24 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | ||||||||||||
25 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | ||||||||||||
26 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | ||||||||||||
27 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | ||||||||||||
28 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | ||||||||||||
29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | ||||||||||||
30 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | ||||||||||||
31 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing | ||||||||||||
32 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing | ||||||||||||
33 | Josh Bilicki | 53 | Rick Ware Racing | ||||||||||||
34 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | 35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | Traduction | 36 | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management | |||
37 | Reed Sorenson | 77 | Spire Motorsports | ||||||||||||
38 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | ||||||||||||
Garrett Smithley | 7 | Tommy Baldwin Racing | |||||||||||||
40 | BJ McLeod | 78 | BJ McLeod Motorsports |
0 commentaire