Il tipo di carrozzeria è specificato come carattere sei del VIN americano GM per le autovetture.
| VIN | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Two-Door Coupe |
| 2 | Two-Door |
| 3 | Two-Door Convertible |
| 5 | Four-Door Sedan |
| 6 | Four-Door Sedan Hatchback |
| 8 | Four-Door Station Wagon/Two-Door Hatchback |
| 9 | Four-Door Station Wagon |
Tipi di ritenuta americaniModifica
Il tipo di ritenuta è specificato come carattere sette del VIN americano GM per autovetture.
| Codice VIN | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Cinture attive |
| 2 | 1 più airbag frontale guidatore e passeggero |
| 3 | Airbag lato guida – anteriore |
| 4 | 2 più airbag lato guida |
| 5 | 2 più airbag lato guida e passeggero |
| 6 | 4 più sensore passeggero |
| 7 | 4 più airbag laterali posteriori |
| 8 | Non noto |
| 9 | Solo cinture di sicurezza – prima dell’introduzione degli airbag di serie |
Mancata iscrizione: Corvette Z06, codice vin S 5.7L LS6 2001-2204 e codice vin E 7.0L LS7 2005-2010 e successivi. 2010 Impala codice vin K è un 3.5L MFI
codici motore americanoModifica
GM codifica il tipo di motore nel carattere 8 del VIN. La seguente tabella delinea i vari motori codificati lì:
Codici motore per autovettureModifica
2010 Chevy Malibu codice motore B, 2.4L’errore sul codice motore M, questo codice M esce sul 1995 – 1999 Chevrolet Monte Carlo e il motore è un motore RPO L82 3.1 SFI. Questo motore ha fatto la sua prima apparizione sulle sorelle A-Body Buick Century e Oldsmobile Cutlass Ciera “S”, il 1994 L-Body Chevrolet Beretta/Corsica, ed è N-Body fratelli, che includono la Buick Skylark, Oldsmobile Achieva, e Pontiac Grand Am, ma Oldsmobile aveva anche offerte di questo motore offerta nel “Late” 1993 W-Body Cutlass per il motore di incorporare anche nel 1994 model year W-Bodies, che comprendeva la Buick Regal e Pontiac Grand Prix, con il suddetto Monte Carlo ed è equivalente berlina, il Lumina rivisto a seguire l’anno modello successivo, 1995. Ha continuato la sua seconda iterazione, il LG8 3.1 nel 2000 (codice VIN “J”), che finalmente ha cessato la produzione nella versione W-Body del 2005 modello anno del Century.
Il codice VIN T designa anche un 3.1 V6, il motore di base nella piattaforma 1990-92 Camaro/Firebird, e il codice VIN 8 è molto meglio conosciuto come il L98 5.7 V8 TPI, standard nella 1985-91 Corvette e opzionale nella piattaforma 1987-92 Camaro/Firebird.
Mancata iscrizione: 1985-1988 Pontiac Fieros hanno un codice motore 9 per il 2.8L L44 V6.
Ingresso mancante: La Corvette 2009 e la Camaro SS 2011 usano un codice motore W per il 6.2L LS3 V8.
Ingresso mancante: Codice Vin V per 2.4 L LE9 2.4L MFI I4
Attenzione: I problemi con la decodifica sono legati alle combinazioni anno/modello. Come il 4.1 V6 non è incluso nella lista, tuttavia è stato usato su El Dorada e alcuni modelli Cadillac. Ogni anno ha diversi break down per ogni codice, una lista completa sarebbe un soggetto proprio. Insieme con le piante e alcune rotture di modello nel corso degli anni.
Mancanza di voce: 1991 Limo con codice motore 7, non è elencato. Secondo una fonte il motore della limousine è un 5.7L.
Ingresso mancante: Corvette Z06, codice vin S 5.7L LS6 2001-2204 e codice vin E 7.0L LS7 2005-2010 e successivi
| VIN | RPO | Dimensione | Tipo | Carburante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L67 | 3.8 L | V6 | SFI |
| 2 | LY8 | 1.3 L | I4 | MFI |
| 4 | LN2 | 2,2 L | I4 | SFI |
| 6 | L42 | 2.2 L | I4 | MFI |
| 7 | LY7 | 3.6 L | V6 | SFI |
| 8 | LV6 | 1.8 L | I4 | MFI |
| 9 | L37 | 4.6 L | V8 | SFI |
| A | LGO | 2.3 L | I4 | MFI |
| C | L47 | 4.0 L | V8 | SFI |
| D | LD2 | 2.3 L | I4 | MFI |
| E | LA1 | 3.4 L | V6 | SFI |
| E | L03 | 5.0 L | V8 | TBI |
| F | L61 | 2.2 L | I4 | MFI |
| F | LB9 | 5.0 L | V8 | TPI |
| G | LS1 | 5.7 L | V8 | MFI |
| H | LX5 | 3.5 L | V6 | SFI |
| H | LG4 | 5.0 L | V8 | 4BBL |
| J | LG8 | 3.1 L | V6 | SFI |
| K | L36 | 3.8 L | V6 | SFI |
| L | LNK | 1.8 L | I4 | SFI |
| M | L95 | 1.4 L | I4 | MFI |
| M | LY9 | 2.6 L | V6 | MFI |
| N | LA3 | 3.2 L | V6 | MFI |
| P | LT1 | 5.7 L | V8 | SFI |
| P | LSJ | 2.0 L | I4 | SFI |
| R | L81 | 3.0 L | V6 | MFI |
| S | LS6 | 5.7 L | V8 | SFI |
| S | LB8 | 2.8 L | V6 | MPFi |
| T | LD9 | 2.4 L | I4 | SFI |
| U | LS2 | 6.0 L | V8 | MFI |
| W | L35 | 2.8 L | V6 | MPI |
| X | LG5 | 3.1 L | V6 | MPFI |
| Y | LD8 Northstar | 4.6 L | V8 | SFI |
LY7; 3..6; v6
Codici motore per autocarri leggeriModifica
C’è un errore per il 2012. Il codice motore per il motore 4.8 L Flexfuel è una A e non è elencato.
| VIN | Dimensione | Tipo | Fuel | Gen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6L | V8 | Diesel | ||
| 2 | 6.6L | V8 | Diesel | ||
| A | 4.8L | V8 | Gas | Motore Flexfuel | |
| B | 5.3L | V8 | Gas | III-L33 Vortec 5300 310hp Alum Block Alum Heads HO | |
| C | 5.3L | V8 | FLEX | Gas/E85 Flex Fuel con gestione attiva del carburante | |
| D | 6.6L | V8 | Diesel | ||
| G | 8.1L | V8 | Gas | Vortec 8100 | |
| H | 5.0L | V8 | Gas | ||
| J | 6.2L | V8 | Gas | 2014+ L86 EcoTec3
Con gestione attiva del carburante |
|
| K | 5.7L | V8 | GAS | TBI V0604VSA | |
| L | 2.5L | I4 | Gas | ||
| M | 5.3L | V8 | Gas | LH6 SFI | |
| N | 6.0L | V8 | Gas | III-LQ9 | |
| P | 5.3L | V8 | Gas | III-LM4 Vortec 5300 290hp Alum Block Alum Heads | |
| R | 5.7L | V8 | Gas | L31 Vortec 5700 | |
| S | 4.2L | I6 | Gas | ||
| T | 5.3L | V8 | Gas | III-LM7 Vortec 5300 270-295hp | |
| U | 6.0L | V8 | Gas | III-LQ4 | |
| V | 4.8L | V8 | Gas | ||
| W | 4.3L | V6 | Gas | CPI | |
| X | 4.3L | V6 | Gas | Vortec blocco di ferro teste di ferro | |
| Z | 4.3L | V6 | Gas | TBI |
Fabbriche americane GMModifica
Elenco delle fabbriche GM
0 commenti