La stagione del basket universitario inizia mercoledì. Questo significa che se state cercando di far cadere un po’ di soldi nelle scommesse sui futures prima dell’inizio della stagione – e prima che i risultati comincino ad arrivare – ora è il momento di anticipare la curva. In due settimane, quei colpi lunghi alla moda potrebbero emergere come contendenti, e qualsiasi vincita potenziale lucrativa potrebbe diminuire considerevolmente quando le quote si accorciano.
Spara il tuo colpo se hai delle convinzioni controllando le quote qui sotto da William Hill Sportsbook, e io ti guiderò attraverso alcune delle mie scommesse preferite sul campionato nazionale e il ragionamento dietro ciascuna. (Disclaimer: ho fatto le mie regole su chi considero sleepers e long shots usando il criterio che 25-1 o più quote sono sleepers e qualsiasi squadra con 75-1 o più quote sono considerate long shots).
Favoriti
Gonzaga (10-1): La squadra n. 1 della pre-stagione riceve quote 10-1, e dietro la n. 3 di Villanova? Dammi qualche azione Zags! Mark Few ha probabilmente il suo roster più talentuoso di sempre, e la sua prima squadra n. 1 precampionato. Tra pezzi di ritorno come Corey Kispert, Joel Ayayi, Drew Timme – con l’aggiunta di cinque stelle guardia Jalen Suggs e trasferimento Florida Andrew Nembhard – questa squadra è profonda con una miscela incredibile di talento blue-chip ed esperienza.
Illinois (15-1): Gli Illini di Brad Underwood sono una scelta di tendenza tra il nostro staff per fare le Final Four, quindi per estensione, sono una delle mie scelte preferite qui a 15-1 per vincere il tutto. Underwood restituisce le stelle Ayo Dosunmu e Kofi Cockburn e ha una classe di reclutamento top-20 al seguito guidata dalla guardia combo Adam Miller. Underwood non ha avuto un backcourt così talentuoso dalla sua stagione one-and-done all’Oklahoma State, quando i Cowboys vantavano l’attacco n. 1 a livello nazionale in efficienza regolata.
Wisconsin (20-1): I Badgers potrebbero avere il miglior gruppo della Big Ten in questa stagione, guidati da Micah Potter e Nate Reuvers. E dopo aver vinto otto degli ultimi nove per chiudere la scorsa stagione, questa squadra ha la stoffa di una in ascesa ma ancora sottovalutata. Non c’è motivo per Wisconsin di avere quote più lunghe di Michigan State (16-1), a parte il potere del marchio.
Dormitori
Tennessee (30-1): Rick Barnes e Co. stanno volando sotto il radar all’inizio della stagione, ma con il ritorno di John Fulkerson, Yves Pons e Santiago Vescovi, questo gruppo ha la continuità dalla sua parte. Oh, e a proposito, cinque stelle guardie Jaden Springer e Keon Johnson si stanno unendo al mix. Urrà. I Vols hanno abbastanza punti per sfidare la SEC e oltre.
Texas (40-1): Texas è tornato? È possibile. Non lo escludo. I Longhorns ritornano tutti i titolari di una squadra giovane che è andata 19-12 e aggiungono il big man a cinque stelle Greg Brown. Se c’è mai stato un momento in cui Shaka Smart può catturare un fulmine in una bottiglia, è quest’anno.
Stanford (50-1): Perdere Tyrell Terry al Draft NBA è stata una perdita enorme per i Cardinal, ma Jerod Haase ha ancora uno dei roster più interessanti della Pac-12. Saranno guidati dal capocannoniere di ritorno Oscar da Silva, così come la prospettiva one-and-done Ziaire Williams, la più alta recluta di canestri nella storia del programma.
Scatti lunghi
Alabama (75-1): Nate Oats ha il poco invidiabile compito di sostituire il primo arrivato Kira Lewis Jr. Ma almeno avrà opzioni, con abbastanza potenza di fuoco offensiva tra Jaden Shackelford e John Petty Jr. per rimanere a galla. Il grande pezzo che potrebbe elevare questa squadra da buona a grande è la guardia combo Josh Primo, una potenziale guardia one-and-done con grandi dimensioni che può fare giochi dentro e fuori la palla.
Memphis (75-1): Un anno fa, in questo periodo, i Tigers di Penny Hardaway – con la recluta numero 1 James Wiseman – erano la voce della città nel college hoops. Ora guardateli, fuori dal radar e senza aspettative. Si prepara un punto in cui Memphis dovrebbe avere la possibilità di superare le aspettative. Landers Nolley, trasferito da Virginia Tech, dovrebbe fare la differenza fin dal primo giorno, così come la recluta a cinque stelle Moussa Cisse.
Saint Louis (125-1): Travis Ford riporta i suoi quattro migliori marcatori della scorsa stagione – compresi Jordan Goodwin e Javonte Perkins, che hanno fatto una media combinata di 30.5 punti a partita – per entrare in un ruolo come uno dei potenziali favoriti nella A-10. Uscendo da una campagna di 23 vittorie in cui ha spinto artisti del calibro di Dayton e Auburn in concorsi vicini e rovesciato artisti del calibro di Richmond, Kansas State e VCU, questa squadra ha la merce per essere uno dei migliori a livello mid-major.
Odds per vincere il Torneo NCAA 2020
— Cortesia William Hill Sportsbook
Villanova Wildcats | +900 | |
Gonzaga Bulldogs | +1000 | |
Baylor Bears | +1000 | |
Virginia Cavaliers | +1000 | |
Iowa Hawkeyes | +1200 | |
Kentucky Wildcats | +1200 | |
Kansas Jayhawks | +1200 | |
Duke Blue Devils | +1400 | |
Illinois Fighting Illini | +1500 | |
Michigan State Spartans | +1600 | |
West Virginia Mountaineers | +1800 | |
Wisconsin Badgers | +2000 | |
Creighton Bluejays | +2500 | |
North Carolina Tar Heels | +2500 | |
Florida State Seminoles | +2500 | |
Tennessee Volunteers | +3000 | |
Ohio State Buckeyes | +3000 | |
Houston Cougars | +3000 | |
Texas Tech Red Raiders | +3000 | |
Oregon Ducks | +3000 | |
Arizona State Sun Devils | +3000 | |
Michigan Wolverines | +4000 | |
Maryland Terrapins | +4000 | |
Texas Longhorns | +4000 | |
Florida Gators | +4000 | |
UCLA Bruins | +4000 | |
San Diego State Aztecs | +4000 | |
Louisville Cardinals | +4000 | |
Arizona Wildcats | +5000 | |
Stanford Cardinal | +5000 | |
LSU Tigers | +5000 | |
Richmond Spiders | +5000 | |
Indiana Hoosiers | +5000 | |
Purdue Boilermakers | +6000 | |
Connecticut Huskies | +6000 | |
Alabama Crimson Tide | +7500 | |
Colorado Buffaloes | +7500 | |
Dayton Flyers | +7500 | |
Arkansas Razorbacks | +7500 | |
USC Trojans | +7500 | |
Memphis Tigers | +7500 | |
Northern Iowa Panthers | +10000 | |
Oklahoma Sooners | +10000 | |
Xavier Musketeers | +10000 | |
Miami FL Hurricanes | +10000 | |
Seton Hall Pirates | +10000 | |
Rutgers Scarlet Knights | +10000 | |
Syracuse Orange | +10000 | |
Notre Dame Fighting Irish | +10000 | |
Mississippi State Bulldogs | +10000 | |
Butler Bulldogs | +10000 | |
Ole Miss Rebels | +12500 | |
St Louis Billikens | +12500 | |
Penn State Nittany Lions | +12500 | |
South Carolina Gamecocks | +12500 | |
Marquette Golden Eagles | +12500 | |
Iowa State Cyclones | +15000 | |
Clemson Tigers | +15000 | |
Wichita State Shockers | +15000 | |
Minnesota Golden Gophers | +15000 | |
Texas A&M Aggies | +15000 | |
Georgia Tech Yellow Jackets | +15000 | |
Utah Utes | +15000 | |
Cincinnati Bearcats | +15000 | |
BYU Cougars | +15000 | |
Rhode Island Rams | +20000 | |
North Carolina State Wolf Pack | +20000 | |
Providence Friars | +20000 | |
Pittsburgh Panthers | +20000 | |
Virginia Tech Hokies | +20000 | |
St Marys Gaels | +20000 | |
TCU Horned Frogs | +25000 | |
Oregon State Beavers | +30000 | |
Tulsa Golden Hurricanes | +30000 | |
Washington Huskies | +30000 | |
SMU Mustangs | +30000 | |
Missouri Tigers | +30000 | |
St Johns Red Storm | +30000 | |
UNLV Rebels | +50000 | |
Kansas State Wildcats | +50000 | |
Nebraska Cornhuskers | +50000 | |
Temple Owls | +50000 | |
Georgetown Hoyas | +50000 | |
California Golden Bears | +50000 | |
Davidson Wildcats | +50000 | |
Georgia Bulldogs | +50000 | |
VCU Rams | +75000 | |
St Bonaventure Bonnies | +75000 | |
Yale Bulldogs | +75000 | |
Washington State Cougars | +75000 | |
Boston College Eagles | +75000 | |
New Mexico State Aggies | +75000 | |
Central Florida Knights | +75000 | |
South Florida Bulls | +75000 | |
Utah State Aggies | +75000 | |
Wake Forest Demon Deacons | +75000 | |
Duquesne Dukes | +75000 | |
DePaul Blue Demons | +75000 | |
Nevada Wolf Pack | +100000 | |
Iona Gaels | +100000 | |
Liberty Flames | +100000 | |
Northwestern Wildcats | +150000 | |
Loyola Chicago Ramblers | +150000 | |
Akron Zips | +150000 | |
Boise State Broncos | +150000 | |
Belmont Bruins | +150000 | |
Vermont Catamounts | +150000 | |
Cal Irvine Anteaters | +150000 | |
Stephen F Austin Lumberjacks | +150000 | |
Vanderbilt Commodores | +150000 | |
Hofstra Pride | +150000 | |
North Texas Mean Green | +200000 | |
Pacific Tigers | +200000 | |
Bowling Green Falcons | +200000 | |
UMass Minutemen | +250000 | |
San Francisco Dons | +250000 | |
Little Rock Trojans | +250000 | |
Tulane Green Wave | +250000 | |
Winthrop Eagles | +250000 | |
George Mason Patriots | +250000 | |
East Tennessee State Buccaneers | +250000 | |
New Mexico Lobos | +250000 | |
Bradley Braves | +250000 | |
Bradley Braves | +250000 |
0 commenti