Che sia con i nostri cereali del mattino, nel cartone della scatola del pranzo di un bambino, o una rapida spruzzata in una tazza di tè, per molti di noi il latte è una parte importante della nostra dieta.
Una recente ricerca mostra che il 93% delle persone nel Regno Unito consuma regolarmente latte fresco, ed è ora disponibile in un’ampia varietà di forme per soddisfare diverse esigenze.
Ma qual è la differenza tra loro? Abbiamo dato un’occhiata al confronto tra i vari latti, in modo che tu possa fare una scelta individuale.
Latte e nutrizione
Il latte di mucca contiene naturalmente calcio, che tutti sappiamo aiuta a mantenere forti le nostre ossa e i nostri denti – specialmente in età giovane e avanzata. Contiene anche lo zucchero naturale, il lattosio, che vi farà piacere sapere che non è uno degli zuccheri “liberi” che ci viene consigliato di ridurre.
Oltre a questo, il latte vaccino contiene proteine, vitamine e quantità variabili di grassi saturi a seconda di quello che scegliete.
Il latte scremato contiene la minore quantità di grassi, 0,1g/100ml. Tuttavia, è possibile acquistare anche latte all’1%, parzialmente scremato e intero.
Per la salute del cuore ci viene consigliato di ridurre l’assunzione di grassi saturi, e l’assunzione di grassi totali può contribuire all’aumento di peso perché il grasso è denso di calorie. Quindi, cercate di scegliere latte parzialmente scremato o scremato il più possibile. Ricordate, i bambini piccoli (sotto i 2 anni) hanno bisogno di latte intero, perché potrebbero non ottenere le calorie e le sostanze nutritive di cui hanno bisogno dalle versioni a basso contenuto di grassi.
Il latte scremato dovrebbe essere introdotto solo ai bambini sopra i 5 anni.
Latte pastorizzato
Questo è quando il latte viene trattato termicamente per uccidere i batteri nocivi. I bambini, le donne incinte e le persone anziane sono particolarmente vulnerabili alle intossicazioni alimentari e dovrebbero evitare il latte “crudo” o non pastorizzato.
Latte di mucca contro latte di capra
Il latte di capra ha una composizione simile al latte di mucca, con solo una piccola differenza nel contenuto di zucchero.
Vale la pena notare che ha anche un contenuto di calcio leggermente inferiore rispetto al latte di mucca e contiene molto meno acido folico.
Per questo motivo, alcune marche di latte di capra possono pubblicizzare che sono fortificate con acido folico.
Più sull’acido folico
L’acido folico aiuta a formare i globuli rossi e la carenza può portare a un tipo di anemia. Svolge anche un ruolo essenziale nella formazione del DNA, permettendo alle cellule di replicarsi correttamente. Questo è cruciale durante la formazione della spina dorsale del bambino, e livelli ematici inadeguati di acido folico durante la gravidanza possono portare a difetti del tubo neurale come la spina bifida.
Le alternative al latte
Le alternative al latte differiscono dal latte di mucca perché la maggior parte di esse contengono pochissimo calcio naturale – questo significa che acquistare le versioni fortificate è molto importante.
Non contengono inoltre lattosio, che si trova naturalmente solo nei prodotti lattiero-caseari.
Quanto non sono lattiero-caseari, questo li rende un buon sostituto se si segue una dieta vegana o si ha un’intolleranza al lattosio.
Leggi di più sull’intolleranza al lattosio.
Scegliere il latte giusto per te
Come scegliere tra la vasta gamma di latte? Abbiamo messo sotto i riflettori una selezione di diversi tipi di latte per vedere come si confrontano, compreso il latte di mucca, il latte di capra, le alternative lattiero-casearie e i prodotti correlati, in modo che tu possa avere una migliore visione d’insieme della vastità della scelta in offerta.
Ognuno di essi è stato codificato con colori per grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per 200 ml (1/3 pinta) di porzione.
*Questi valori nutrizionali erano accurati al momento della pubblicazione, ma alcuni di questi valori potrebbero essere cambiati. Si prega di controllare le etichette degli alimenti per le ultime informazioni nutrizionali.
Bevanda all’avena
Questo prodotto è stato fortificato con calcio
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 90 | 45 | |
Carboidi | 13g | 6.5g | |
Zucchero | 8g | 4g | |
Grasso | 3g | 1.5g | |
Grassi saturi | 0.4g | 0.2g | |
Sale | 0.2g | 0.1g | |
Proteine | 2g | 1g | |
Fibre | 1.6g | 0.8g | |
Calcio | 240mg | 120mg |
<>
Rice Dream – Originale
Per 200ml serving | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 100 | 50 | |
Carboidrati | 19.8g | 9.9g | |
Zucchero | 14.2g | 7.1g | |
Grasso | 2.2g | 1.1g | |
Grasso saturo | 0.2g | 0.1g | |
Sale | 0.14g | 0.07g | |
Proteine | 0.2g | 0.1g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | N/A | N/A | N/A |
<>
Alpro Soia – Original
Questo prodotto è stato fortificato con calcio
Per 200ml porzione | Per 100ml | |
---|---|---|
Calorie | 78 | 39 |
Carboidi | 5g | 2.5g |
Zucchero | 5g | 2.5g |
Grassi | 3.6g | 1.8g |
Grassi saturi | 0.6g | 0.3g |
Sale | 0,12g | 0,06g |
Proteine | 6g | 3g |
Fibre | 1g | 0.5g |
Calcio | 240mg | 120mg |
<>
Alpro Soya – Light
Questo prodotto è stato arricchito con calcio
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 44 | 22 | |
Carboidi | 0.2g | 0.1g | |
Zucchero | 0.2g | 0.1g | |
Grassi | 2.4g | 1.2g | |
Grassi saturi | 0.4g | 0.2g | |
Sale | 0.2g | 0.1g | |
Proteine | 4g | 2g | |
Fibre | 2,4g | 1.2g | |
Calcio | 240mg | 120mg |
<>
Almond Breeze – Senza zucchero
Questo prodotto è stato fortificato con calcio
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 26 | 13 | |
Carboidi | 0.4g | 0.2g | |
Zucchero | 0.2g | 0.1g | |
Grassi | 2.2g | 1.1g | |
Grassi saturi | 0.2g | 0.1g | |
Sale | 0.3g | 0.15g | |
Proteine | 0.9g | 0.5g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | 240mg | 120mg |
<>
Alpro Mandorla – Originale
Questo prodotto è stato fortificato con calcio
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 48 | 24 | |
Carbo | 6g | 3g | |
Zucchero | 6g | 3g | |
Grasso | 2.2g | 1.1g | |
Grassi saturi | 0.2g | 0.1g | |
Sale | 0.26g | 0.13g | |
Proteine | 0.9g | 0.5g | |
Fibre | 0.4g | 0.2g | |
Calcio | 240mg | 120mg |
<>
Arla Lacto-libero Long-vita – Intero
Per 200ml serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Calorie | 114 | 57 |
Carboidrati | 5.6g | 2.8g |
Zucchero | 5.6g | 2.8g |
Grasso | 7g | 3.5g |
Grasso saturo | 4.4g | 2.2g |
Sale | 0.2g | 0.1g |
Proteine | 6.8g | 3.4g |
Fibre | N/A | N/A |
Calcio | 252mg | 126mg |
<>
Latte di capra semiscremato St Helenscremato di capra
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 88 | 44 | |
Carboidrati | 8.6g | 4.3g | |
Zucchero | 8.6g | 4.3g | |
Grasso | 3.2g | 1.6g | |
Grassi saturi | 2,2g | 1,1g | |
Sale | 0,2g | 0.1g | |
Proteine | 6g | 3g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | 240mg | 120mg |
<>
Latte di cocco CI
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 62 | 31 | |
Carboidi | 5.6g | 2.8g | |
Zucchero | 5.2g | 2.6g | |
Grasso | 4.2g | 2.1g | |
Grassi saturi | 3.6g | 1.8g | |
Sale | 0.2g | 0.1g | |
Proteine | 0.6g | 0.3g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | N/A | N/A | N/A |
<>
Coffee-Mate – Original
Per 100ml (3g + 100ml di acqua) e per 200ml (6g + 200ml di acqua)
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 37 | 19 | |
Carbo | 3.8g | 1.9g | |
Zucchero | 0.7g | 0.3g | |
Grassi | 2.2g | 1.1g | |
Grassi saturi | 1.7g | 0.8g | |
Sale | 0.07g | 0.03g | |
Proteine | 0.3g | 0.1g | |
Fibre | 0.6g | 0.3g | |
Calcio | N/A |
<>
Caffè.compagno – Light
Per 100ml (3g + 100ml di acqua) e per 200ml (6g + 200ml di acqua)
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 28 | 14 | |
Carboidi | 5.5g | 2.8g | |
Zucchero | 1g | 0.5g | |
Grasso | 0.4g | 0.2g | |
Grassi saturi | 0.3g | 0.2g | |
Sale | 0.01g | 0.01g | |
Proteina | 0.3g | 0.1g | |
Fibra | 0.6g | 0.3g | |
Calcio | N/A | N/A |
<>
Latte scremato biologico Waitrose Duchy
Per 200ml porzione | Per 100ml | |
---|---|---|
Calorie | 74 | 37 |
Carbo | 10g | 5g |
Zucchero | 10g | 5g |
Grasso | 0.6g | 0.3g |
Grassi saturi | 0.2g | 0.1g |
Sale | 0.24g | 0.12g |
Proteine | 7.2g | 3.6g |
Fibre | N/A | N/A |
Calcio | 260mg | 130mg |
<>
Latte scremato essenziale Waitrose
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 69 | 35 | |
Carboidi | 10g | 5g | |
Zucchero | 10g | 5g | |
Grasso | 0.2g | 0.1g | |
Grassi saturi | 0.2g | 0.1g | |
Sale | 0.3g | 0.15g | |
Proteine | 6.8g | 3.4g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | 248mg | 124mg |
<>
Cravendale Semi-latte scremato
Per 200ml porzione | Per 100ml | |
---|---|---|
Calorie | 98 | 49 |
Carboidrati | 9.6g | 4.8g |
Zucchero | 9.6g | 4.8g |
Grassi | 3.4g | 1.7g |
Grassi saturi | 2.0g | 1.0g |
Sale | 0.2g | 0.1g |
Proteine | 7.2g | 3.6g |
Fibre | N/A | N/A |
Calcio | 248mg | 124mg |
<>
Latte intero biologico di Rachel
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 134 | 67 | |
Carboidrati | 9.6g | 4.8g | |
Zucchero | 9.6g | 4.8g | |
Grassi | 7.8g | 3.9g | |
Grassi saturi | 3.2g | 2.6g | |
Sale | 0.2g | 0.1g | |
Proteine | 6.2g | 3.1g | |
Fibra | N/A | N/A | |
Calcio | 238mg | 119mg |
<>
The One 1% Milk
Per 200ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 86 | 43 | |
Carboidrati | 9.8g | 4.9g | |
Zucchero | 9.8g | 4.9g | |
Grasso | 2g | 1g | |
Grasso saturo | 1.4g | 0.7g | |
Sale | 0.2g | 0.1g | |
Proteine | 7.2g | 3.6g | |
Fibre | N/A | ||
Calcio | 254mg | 127mg |
<>
Marvel Latte scremato essiccato – Originale
*Una pinta di 568ml è fatta con 57g di polvere e acqua.
Per 200ml* | Per 100g | ||
---|---|---|---|
Calorie | 71 | 357 | |
Carbo | 10.1 | 50.3 | |
Zucchero | 10g | 49.8g | |
Grassi | 0.1g | 0.6g | |
Grassi saturi | <0.1g | 0.4g | |
Sale | 0.2g | 1g | |
Proteine | 7.2g | 35.9g | |
Fibre | 0.2g | 1.3g | |
Calcio | 256mg | 1280mg |
<>
Latte evaporato Nestle Carnation
Per 50ml porzione | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 80 | 160 | |
Carbo | 6g | 12g | |
Zucchero | 6g | 12g | |
Grasso | 4.5g | 9g | |
Grassi saturi | 3.1g | 6.1g | |
Sale | 0.16g | 0.33g | |
Proteine | 3.9g | 7.7g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | 135mg | 270mg |
<>
Latte condensato leggero Nestle Carnation
Per 50g porzione | Per 100g | ||
---|---|---|---|
Calorie | 140 | 279 | |
Carboidi | 30.2g | 60.4g | |
Zucchero | 30.2g | 60.4g | |
Grasso | 0.1g | 0.2g | |
Grassi saturi | 0.1g | 0.1g | |
Sale | 0.15g | 0.3g | |
Proteine | 4.5g | 8.9g | |
Fibre | N/A | N/A | |
Calcio | 156mg | 312mg |
<>
Quindi, cosa ci dice la ripartizione nutrizionale?
Latte di latteria
È bene sapere che, poiché il calcio è solubile in acqua, ridurre il contenuto di grassi non significa ottenere meno calcio. C’è poca differenza tra il latte di mucca biologico e quello normale in termini di nutrizione. Alcuni latti biologici hanno quantità leggermente diverse di grassi e vitamine a seconda di ciò che l’animale ha mangiato. Le persone possono scegliere il latte biologico come scelta di stile di vita piuttosto che come scelta dietetica.
Latte di soia
Guardando il codice colore per tutti i latti, alcune informazioni possono, o non possono, sorprenderti. La lista degli ingredienti rivela di più sulla composizione nutrizionale – qualità, quantità e gamma di nutrienti. Per esempio, (4% vs 8%). Questo influisce su quante proteine ci sono nel latte e anche su alcune vitamine e minerali.
Latte senza lattosio
Potresti pensare che il latte senza lattosio non contenga zucchero, tuttavia, il lattosio viene parzialmente scomposto in due zuccheri semplici. È grazie a questi che il latte senza lattosio ha un sapore più dolce.
Latte di avena e di riso
I latti di avena e di riso che abbiamo scelto qui non contengono zuccheri aggiunti. Gli zuccheri presenti sono quelli che si formano naturalmente dagli amidi presenti nel riso e nell’avena. Vale la pena controllare la lista degli ingredienti se si sceglie una marca diversa.
Hai pensato al sale?
Vale la pena notare il contenuto di sale del latte, anche se la quantità non ha fatto sì che nessuno sia stato classificato rosso o ambra per il sale. Ma sappiamo che il 75% del sale che consumiamo è all’interno di alimenti prodotti fuori casa – se sei un avido bevitore di latte, questo potrebbe presto sommarsi.
Crema in polvere
Coffee Mate non è derivato dal latte in polvere come il latte in polvere, e quindi non contiene lattosio. Vale la pena notare che contiene alcune proteine del latte. Contiene anche zuccheri liberi e olio di mais o di palma.
Latte condensato ed evaporato
Questi latti sono usati per addolcire bevande calde e fredde, e sono stati tradizionalmente aggiunti ai dessert al posto della panna o della crema. Dove 50ml di latte parzialmente scremato contengono solo 25kcal e 0,85g di grasso, il latte condensato normale offre 161kcal e 4g di grasso. Scegliere una versione parzialmente scremata potrebbe quindi fornire un risparmio impressionante.
Entrambi sono ricchi di calorie, e le versioni originali sono ricche di grassi.
Intolleranza al lattosio
L’intolleranza al lattosio è una condizione medica e dovresti parlare con il tuo team sanitario se pensi che questo sia un problema per te. I sintomi includono gonfiore, crampi allo stomaco e flatulenza. Puoi fare un’autodiagnosi eliminando i prodotti contenenti lattosio dalla tua dieta e controllando se i sintomi migliorano.
È importante che quando si eliminano i latticini, i nutrienti vengano sostituiti per evitare carenze. Per esempio, una mancanza di calcio può portare all’osteoporosi. Pertanto, vedere un dietologo può garantire che la vostra dieta sia equilibrata dal punto di vista nutrizionale. L’intolleranza al lattosio non è la stessa cosa dell’allergia alle proteine del latte vaccino. Si tratta di una risposta immunitaria, che si verifica più comunemente nei bambini piccoli o nei neonati. Esistono diverse forme di allergia e, se si sospetta questo, è molto importante parlarne con il proprio medico di famiglia o con il team sanitario.
Cercando uno spuntino?
Prima di raggiungere il dolcetto più vicino, considera questo…
Abbiamo confrontato un bicchiere di latte parzialmente scremato con una barretta di cioccolato standard, così puoi vedere facilmente la scelta più sana. Scegliendo il latte, potresti risparmiare ben 142 calorie e 10,1 g di grassi.
Per 200ml serving | Per 100ml | ||
---|---|---|---|
Calorie | 90 | 45 | |
Carbo | 13g | 6.5g | |
Zucchero | 8g | 4g | |
Grasso | 3g | 1.5g | |
Grassi saturi | 0.4g | 0.2g | |
Sale | 0.2g | 0.1g | |
Proteine | 2g | 1g | |
Fibre | 1.6g | 0.8g | |
Calcio | 240mg | 120mg |
0 commenti