Se non diversamente specificato, tutte le immagini sono per gentile concessione di David P. McCormick, M.D.
Immagini AOM
| AOM emorragico | AOM bolloso | |
|---|---|---|
|  |  | |
| AOM con alcuni acciottolamenti con edema della membrana timpanica | AOM grave rigonfiamento | |
|  |  | |
| AOM mild bulging | AOM, emorragia, opacizzazione, livelli aria/fluido | |
|  |  | |
| AOM con bolla emorragica | AOM con acciottolamento | |
|  |  | |
| Bolla massiva, AOM | Bolla lieve o completa, bolla d’aria, eritema, AOM | |
|  |  | |
| Bullous AOM | Bolla lieve, livelli di aria/fluido, eritema marcato, AOM vs. OME Incertezza | |
|  |  | |
| AOM, grave rigonfiamento | Severo rigonfiamento AOM | |
|  |  | |
| AOM bolloso, bolla | Gonfiamento pieno o lieve, eritema, liquido opaco, AOM vs. OME Incertezza | |
|  |  | |
| Moderato AOM rigonfiamento | AOM, granulazione del tubo | |
|  |  | |
| AOM, membrana edematosa | AOM bolla emorragica | |
|  |  | |
| AOM bulla | Moderato rigonfiamento, bolle, liquido opaco, timpanosclerosi | |
|  |  | |
| Granulazione del tubo, eritema, AOM | AOM* | |
|  |  | |
| AOM* | Diagramma AOM* | |
|  |  | 
*immagini per gentile concessione di ePROM1
OM immagini
| Bambino con virus influenzale e iperemia, OME | Fluido chiaro, retrazione, emorragia, OME | |
|---|---|---|
|  |  | |
| Fluido opaco nei quadranti anteriori superiori | Fluido opaco con livello di aria | |
|  |  | |
| Lieve rigonfiamento, bolle, fluido opaco | Lieve eritema, OME | |
|  |  | |
| OME ambra* | OME bianco* | |
|  |  | |
| OME* | OME* | |
|  |  | |
| OME con diagramma* | ||
|  | 
*immagini per gentile concessione di ePROM1
Altre immagini
| Normale | Normale* | |
|---|---|---|
|  |  | |
| Profondo Tasche di retrazione | Drenaggio e perforazione | |
|  |  | |
| Corpo estraneo nel canale | Ladybug | |
|  |  | |
| Salvato AOM con emorragia | Ape nel canale uditivo | |
|  |  | |
| Otitis externa con cerume | Traumatico emorragia | |
|  |  | |
| Otitis externa | Sasso nel canale uditivo | |
|  |  | |
| Membrana timpanica perforata | Timpanosclerosi con tasca di retrazione | |
|  |  | |
| Tubo equalizzatore di pressione, fungo | Tubo di equalizzazione della pressione nella tasca di retrazione | |
|  |  | |
| Tubo di equalizzazione della pressione | Vasculatura promettente, retrazione, fluido opaco, livello aria/fluido | |
|  |  | |
| Canale auricolare con punta Q | Tasche di ritrazione | |
|  |  | 
*immagini per gentile concessione di ePROM1
1:Kaleida PH, Ploof DL, Kurs-Lasky M, Shaikh N, Colborn DK, Haralam MA, Ray S, Kearney D, Paradise JL, Hoberman A. Pediatria. Padroneggiare le abilità diagnostiche: Enhancing Proficiency in Otitis Media, un modello per la formazione delle competenze diagnostiche. 2009 Oct;124(4):e714-20. doi: 10.1542/peds.2008-2838. Epub 2009 Sep 28.
0 commenti