Arrivi
Grazie per aver volato BHM! Mentre sei nel terminal, non dimenticare di visitare alcune delle nostre destinazioni locali preferite per la ristorazione e lo shopping. Prima di partire, assicurati di visitare il banco informazioni per scoprire tutte le cose che la nostra bella città ha da offrire se sei un visitatore. Quando sei pronto a partire, troverai l’area di ritiro bagagli al livello inferiore del nostro terminal. Per le auto a noleggio e altri mezzi di trasporto, visita il nostro team di servizi di trasporto, situato al livello terra del ponte di parcheggio. Benvenuti nella Città Magica!
Per fornire gli orari più aggiornati, questa pagina si aggiorna automaticamente ogni due minuti.
Nota: Puoi passare il dito a sinistra e a destra per visualizzare altri orari. |
Airline | Flight No. | Stato | Origine | Arrivo previsto | Arrivo previsto | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 5095 | Ritardo | Charlotte | 5:33 pm | 5:49 pm | |
Delta Airlines | 2062 | Early | Atlanta | 6:07 pm | 6:00 pm | |
United Airlines | 4373 | Early | Houston | 6:29 pm | 6:08 pm | |
American Airlines | 662 | Early | Dallas | 6:34 pm | 6:20 pm | |
American Airlines | 4826 | Ritardo | Charlotte | 6:45 pm | 7:06 pm | |
American Airlines | 6257 | In orario | Washington | 7:44 pm | ||
Delta Airlines | 1091 | On Time | Atlanta | 8:53 pm | ||
American Airlines | 5022 | On Time | Charlotte | 8:54 pm | ||
United Airlines | 5347 | On Time | Denver | 9:33 pm | ||
United Airlines | 3625 | On Time | Chicago | 9:53 pm | ||
Southwest Airlines | 1051 | On Time | Dallas | 10:00 pm | ||
Delta Airlines | 5411 | On Time | Detroit | 10:05 pm | ||
United Airlines | 6032 | On Time | Houston | 10:07 pm | ||
American Airlines | 4825 | On Time | Miami | 10:24 pm | ||
American Airlines | 5826 | On Time | Dallas | 10:29 pm | ||
Southwest Airlines | 1873 | On Time | Denver | 11:00 pm | ||
Delta Airlines | 1170 | On Time | Atlanta | 11:43 pm |
Sabato, 27 marzo
Airline | Flight No. | Stato | Origine | Arrivo previsto | Arrivo previsto |
---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 5357 | In orario | Charlotte | 8:04 am | |
Delta Airlines | 2915 | On Time | Atlanta | 9:01 am | |
Southwest Airlines | 2343 | On Time | Orlando | 9:50 am | |
Southwest Airlines | 750 | On Time | Chicago | 10:15 am | |
American Airlines | 5779 | On Time | Dallas | 10:34 am | |
American Airlines | 5683 | On Time | Charlotte | 10:51 am | |
Delta Airlines | 4658 | On Time | Atlanta | 11:24 am | |
United Airlines | 4285 | On Time | Houston | 12:10 pm | |
American Airlines | 5954 | On Time | Dallas | 12:14 pm | |
Southwest Airlines | 5940 | On Time | Orlando | 12:20 pm | |
Delta Airlines | 4886 | On Time | Atlanta | 1:34 pm | |
United Airlines | 5985 | On Time | Denver | 1:36 pm | |
American Airlines | 5413 | On Time | Charlotte | 1:59 pm | |
Southwest Airlines | 3317 | On Time | Dallas | 2:25 pm | |
American Airlines | 4379 | On Time | Dallas | 2:48 pm | |
Delta Airlines | 4884 | On Time | Atlanta | 3:45 pm | |
Southwest Airlines | 2700 | On Time | Las Vegas | 4:05 pm | |
Southwest Airlines | 2722 | On Time | Tampa | 4:20 pm |
0 commenti