Sauf indication contraire, toutes les images sont une courtoisie de David P. McCormick, M.D.
Images d’OMA
OMA hémorragique | OMA tuméfiée |
---|---|
OOM avec un peu de cobbleston avec œdème de la membrane tympanique |
OOM bombée sévère |
OOM légèrement bombée | OOM, hémorragie, opacification, niveaux d’air/de liquide |
OOM avec bulle hémorragique | OOM avec cobbleston |
Bulla massive, OMA | Bulle légère ou complète, bulle d’air, érythème, OMA |
OMA bulleuse | Bulle légère, niveaux d’air/fluide, érythème marqué, OMA vs. OME Incertitude |
OOM, bulging sévère | OOM, bulging sévère | OOM bulging, bulla | Bulging complet ou léger, érythème, liquide opaque, OMA vs. OME Incertitude |
OOM bulle modérée | OOM, granulation tubulaire |
OOM, membrane oedémateuse | OOM bulle hémorragique |
Une OMA bulleuse | Un léger renflement, bulles, liquide opaque, tympanosclérose |
Granulation du tube, érythème, OMA | OMA* |
Diagramme d’AOM* | Diagramme d’AOM* |
*images avec l’aimable autorisation de ePROM1
OME Images
Enfant avec virus de la grippe et hyperémie, OME | Fluide clair, rétraction, hémorragie, OME |
---|---|
Fluide opaque dans les quadrants antérieurs supérieurs | Fluide opaque avec un niveau de liquide aérien |
Léger renflement, bulles, fluide opaque | Erythème léger, OME |
OME ambré* | OME blanc* |
OME* | OME* |
OME avec diagramme* | |
*images avec l’aimable autorisation de ePROM1
Autres images
Normal | Normal* |
---|---|
Profondes Poches de rétraction | Drainage et perforation |
Corps étranger dans le canal | Carabosse |
Cicatrisé OMA avec hémorragie | Abeille à miel dans le conduit auditif |
Otitis externa avec cérumen | Hémorragie traumatique hémorragie |
Otitis externa | Caillou dans le conduit auditif | Perforations de la membrane tympanique | Tympanosclérose avec poche de rétraction |
Tube d’égalisation de pression, champignon | Tube égalisateur de pression dans la poche de rétraction |
Tube d’égalisation de pression | Vascularisation proéminente, rétraction, fluide opaque, niveau air/fluide |
Canal auriculaire à embout Q | Poches de rétraction |
*images reproduites avec l’aimable autorisation de ePROM1
1 :Kaleida PH, Ploof DL, Kurs-Lasky M, Shaikh N, Colborn DK, Haralam MA, Ray S, Kearney D, Paradise JL, Hoberman A. Pédiatrie. Maîtriser les compétences diagnostiques : Enhancing Proficiency in Otitis Media, a model for diagnostic skills training. 2009 Oct;124(4):e714-20. doi : 10.1542/peds.2008-2838. Epub 2009 Sep 28.
0 commentaire