La saison de basket-ball universitaire débute mercredi. Cela signifie que si vous cherchez à lâcher un peu de cheddar sur des paris à terme avant le début de la saison — et avant que les résultats ne commencent à affluer — c’est le moment de prendre de l’avance. Dans deux semaines, ces long shots à la mode pourraient bien émerger comme des prétendants, et tout gain potentiel lucratif pourrait chuter considérablement à mesure que les cotes diminuent.
Tentez votre chance si vous avez des convictions en vérifiant les cotes ci-dessous de William Hill Sportsbook, et je vous guiderai à travers certains de mes paris préférés sur le championnat national et le raisonnement derrière chacun. (Avertissement : j’ai établi mes propres règles sur qui je considère comme des dormeurs et des long shots en utilisant les critères suivants : les cotes de 25-1 ou plus sont des dormeurs et toute équipe avec une cote de 75-1 ou plus est considérée comme un long shot).
Favoris
Gonzaga (10-1) : L’équipe n° 1 de la présaison obtient une cote de 10-1, et derrière le n° 3 de la présaison Villanova ? Donnez-moi des actions Zags ! Mark Few dispose sans doute de l’équipe la plus talentueuse de son histoire, et de sa première équipe n° 1 de la présaison. Entre les pièces de retour comme Corey Kispert, Joel Ayayi, Drew Timme – avec l’ajout du garde cinq étoiles Jalen Suggs et le transfert en Floride Andrew Nembhard – cette équipe est profonde avec un mélange incroyable de talent de premier ordre et d’expérience.
Illinois (15-1) : Les Illini de Brad Underwood sont un choix tendance parmi notre personnel pour faire le Final Four, donc par extension, ils sont l’un de mes choix chouchous ici à 15-1 pour gagner le tout. Underwood récupère les stars Ayo Dosunmu et Kofi Cockburn et a une classe de recrutement parmi les 20 meilleures, menée par le garde Adam Miller. Underwood n’a pas eu un backcourt aussi talentueux depuis sa saison unique à Oklahoma State, lorsque les Cowboys possédaient la première attaque nationale en efficacité ajustée.
Wisconsin (20-1) : Les Badgers ont peut-être le meilleur groupe de la Big Ten cette saison, mené par Micah Potter et Nate Reuvers. Et après avoir remporté huit de leurs neuf dernières victoires pour clôturer la saison dernière, cette équipe a l’étoffe d’une équipe en pleine ascension mais encore sous-évaluée. Il n’y a aucune raison pour que le Wisconsin ait une cote plus élevée que celle de Michigan State (16-1), si ce n’est la puissance de la marque.
Les outsiders
Tennessee (30-1) : Rick Barnes et Cie volent sous le radar à l’approche de la saison, mais avec le retour de John Fulkerson, Yves Pons et Santiago Vescovi, ce groupe de base a la continuité de son côté. Oh, et au fait, les gardes cinq étoiles Jaden Springer et Keon Johnson se joignent au mélange. Huzzah. Vols ont assez de punch scoring pour défier pour la SEC et au-delà.
Texas (40-1) : Le Texas est de retour ? C’est possible. Je ne l’exclue pas. Les Longhorns ont récupéré tous les titulaires d’une jeune équipe qui a fait 19-12 et ont ajouté le grand joueur cinq étoiles Greg Brown. S’il y a jamais eu un moment pour Shaka Smart d’attraper la foudre dans une bouteille, c’est cette année.
Stanford (50-1) : Perdre Tyrell Terry pour la draft NBA a été une énorme perte pour le Cardinal, mais Jerod Haase a toujours l’un des rosters les plus intéressants du Pac-12. Ils seront menés par le meilleur marqueur Oscar da Silva ainsi que par l’espoir Ziaire Williams, la recrue la mieux cotée de l’histoire du programme.
Les outsiders
Alabama (75-1) : Nate Oats est chargé de l’objectif peu enviable de remplacer la première recrue Kira Lewis Jr, le meilleur marqueur et homme d’assistance de l’équipe. Mais il aura au moins des options, avec suffisamment de puissance offensive entre Jaden Shackelford et John Petty Jr. pour rester à flot. La grande pièce qui pourrait élever cette équipe de bonne à grande est le garde combo de première année Josh Primo, un garde potentiel one-and-done avec une grande taille qui peut faire des jeux sur et hors du ballon.
Memphis (75-1) : Il y a un an à la même époque, les Tigres de Penny Hardaway — avec la recrue n° 1 James Wiseman — étaient le sujet de conversation de la ville dans les hoops universitaires. Maintenant, regardez-les, hors du radar et sans attentes. Il s’agit d’une situation où Memphis devrait avoir une chance de dépasser les attentes. Le transfert de Virginia Tech Landers Nolley devrait faire la différence dès le premier jour, tout comme la recrue cinq étoiles Moussa Cisse.
Saint Louis (125-1) : Travis Ford ramène ses quatre meilleurs marqueurs de la saison dernière – dont Jordan Goodwin et Javonte Perkins, qui ont obtenu une moyenne combinée de 30,5 points par match – pour s’imposer comme l’un des favoris potentiels de l’A-10. Après une campagne de 23 victoires au cours de laquelle elle a poussé des équipes comme Dayton et Auburn dans des combats serrés et a renversé des équipes comme Richmond, Kansas State et VCU, cette équipe a tout ce qu’il faut pour être l’une des meilleures au niveau intermédiaire.
Odds pour gagner le tournoi NCAA 2020
— Courtesy William Hill Sportsbook
Villanova Wildcats | +900 | |||
Gonzaga Bulldogs | +1000 | Baylor Bears | +1000 | |
Virginia Cavaliers | +1000 | |||
Iowa Hawkeyes | +1200 | |||
Kentucky Wildcats | +1200 | |||
Kansas Jayhawks | +1200 | |||
Duke Blue Devils | +1400 | Illinois Fighting Illini | +1500 | |
Michigan State Spartans | +1600 | |||
West Virginia Mountaineers | +1800 | |||
Wisconsin Badgers | +2000 | Creighton Bluejays | +2500 | |
North Carolina Tar Heels | +2500 | Florida State Seminoles | . State Seminoles | +2500 |
Tennessee Volunteers | +3000 | |||
Ohio State Buckeyes | +3000 | |||
Houston Cougars | +3000 | |||
Texas Tech Red Raiders | +3000 | |||
Oregon Ducks | +3000 | |||
Arizona State Sun Devils | +3000 | |||
Michigan Wolverines | +4000 | |||
Maryland Terrapins | +4000 | |||
Texas Longhorns | +4000 | |||
Florida Gators | +4000 | |||
UCLA Bruins | +4000 | |||
San Diego State Aztecs | +4000 | |||
Louisville Cardinals | +4000 | Arizona Wildcats | +5000 | |
Stanford Cardinal | +5000 | |||
LSU Tigers | +5000 | |||
Richmond Spiders | +5000 | |||
Indiana Hoosiers | +5000 | |||
Purdue Boilermakers | +6000 | |||
Connecticut Huskies | +6000 | |||
Alabama Crimson Tide | +7500 | |||
Colorado Buffaloes | +7500 | |||
Dayton Flyers | +7500 | Arkansas Razorbacks | +7500 | |
Les Trojans de l’USC | +7500 | |||
Les Tigres de Memphis | +7500 | |||
Northern Iowa Panthers | +10000 | Oklahoma Sooners | +10000 | |
Musketeers de Xavier | +10000 | |||
Hurricanes de Miami FL | +10000 | |||
Pirates de Sethon Hall | +10000 | |||
Cavaliers Scarlet de Rutgers | +10000 | |||
Syracuse Orange | +10000 | |||
Notre Dame Fighting Irish | +10000 | |||
Mississippi State Bulldogs | +10000 | |||
Butler Bulldogs | +10000 | |||
Ole Miss Rebels | +12500 | St Louis Billikens | +12500 | |
Penn State Nittany Lions | +12500 | |||
South Carolina Gamecocks | +12500 | |||
Marquette Golden Eagles | +12500 | Iowa State Cyclones | +15000 | |
Clemson Tigers | +15000 | Wichita State Shockers | +15000 | |
Minnesota Golden Gophers | +15000 | Texas A&M Aggies | +15000 | Georgia Tech Yellow Jackets | +15000 | Utah Utes | +15000 | Cincinnati Bearcats | +15000 | Les Cougars de BYU | +15000 | Rhode Island Rams | +20000 |
North Carolina State Wolf Pack | +20000 | |||
Providence Friars | +20000 | Pittsburgh Panthers | +20000 | |
Virginia Tech Hokies | +20000 | |||
St Marys Gaels | +20000 | |||
TCU Horned Frogs | +25000 | |||
Les Castors de l’Etat de l’Oregon | +30000 | |||
Les Golden Hurricanes de Tulsa | +30000 | |||
Washington Huskies | +30000 | |||
SMU Mustangs | +30000 | |||
Tigers du Missouri | +30000 | |||
St Johns Red Storm | +30000 | |||
Les Rebelles de l’UNLV | +50000 | Kansas State Wildcats | +50000 | |
Nebraska Cornhuskers | +50000 | |||
Temple Owls | +50000 | |||
Georgetown Hoyas | +50000 | |||
California Golden Bears | +50000 | |||
Davidson Wildcats | +50000 | |||
Georgia Bulldogs | +50000 | |||
VCU Rams | +75000 | St Bonaventure Bonnies | +75000 | |
Yale Bulldogs | +75000 | |||
Washington State Cougars | +75000 | |||
Boston College Eagles | +75000 | New Mexico State Aggies | +75000 | Central Florida Knights | +75000 | South Florida Bulls | +75000 | . | +75000 |
Utah State Aggies | +75000 | |||
Wake Forest Demon Deacons | +75000 | |||
Duquesne Dukes | +75000 | |||
DePaul Blue Demons | +75000 | |||
Nevada Wolf Pack | +100000 | |||
Iona Gaels | +100000 | |||
Liberty Flames | +100000 | |||
Northwestern Wildcats | +150000 | |||
Loyola Chicago Ramblers | +150000 | Akron Zips | +150000 | |
Boise State Broncos | +150000 | Belmont Bruins | +150000 | |
Vermont Catamounts | +150000 | Cal Irvine Anteaters | +150000 | |
Stephen F Austin Lumberjacks | +150000 | |||
Vanderbilt Commodores | +150000 | |||
Hofstra Pride | +150000 | |||
North Texas Mean Green | +200000 | |||
Pacific Tigers | +200000 | Bowling Green Falcons | +200000 | |
Minutemen de l’université de Massachusetts | +250000 | San Francisco Dons | +250000 | Little Rock Trojans | +250000 |
Tulane Green Wave | +250000 | |||
Winthrop Eagles | +250000 | |||
George Mason Patriots | +250000 | East Tennessee State Buccaneers | +250000 | |
Lobos du Nouveau-Mexique | +250000 | |||
Bradley Braves | +250000 | |||
Bradley Braves | +250000 |
0 commentaire